Usage Statistics for clair-ah.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 04時23分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 15776
合計転送ファイル数 10707
合計 ページ 5159
合計 訪問 1012
合計転送キロバイト数 169370
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 859
アクセスのあったURL分類統計 94
アクセスページへのリンク元の分類統計 78
ブラウザの分類統計 288
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 21 2126
1日当たりの最大ヒット数 508 3581
1日当たりのファイル数 345 604
1日当たりのページ数 166 3394
1日当たりの訪問数 32 42
1日当たりのキロバイト数 5464 9152
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 10707
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6
Code 302 - 見付かりました 181
Code 304 - 更新されていません 566
Code 404 - 見付かりません 4316

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 571 3.62% 511 4.77% 61 1.18% 38 3.75% 52 6.05% 6863 4.05%
2 338 2.14% 282 2.63% 55 1.07% 29 2.87% 40 4.66% 5405 3.19%
3 478 3.03% 405 3.78% 67 1.30% 42 4.15% 52 6.05% 7543 4.45%
4 358 2.27% 290 2.71% 51 0.99% 32 3.16% 37 4.31% 6915 4.08%
5 752 4.77% 604 5.64% 179 3.47% 36 3.56% 51 5.94% 9152 5.40%
6 395 2.50% 323 3.02% 52 1.01% 28 2.77% 48 5.59% 4501 2.66%
7 388 2.46% 317 2.96% 63 1.22% 42 4.15% 52 6.05% 5202 3.07%
8 476 3.02% 387 3.61% 46 0.89% 31 3.06% 42 4.89% 4405 2.60%
9 514 3.26% 400 3.74% 66 1.28% 34 3.36% 36 4.19% 5429 3.21%
10 282 1.79% 215 2.01% 59 1.14% 31 3.06% 40 4.66% 2994 1.77%
11 460 2.92% 405 3.78% 62 1.20% 34 3.36% 38 4.42% 7031 4.15%
12 385 2.44% 336 3.14% 51 0.99% 29 2.87% 37 4.31% 3891 2.30%
13 604 3.83% 547 5.11% 67 1.30% 40 3.95% 51 5.94% 7908 4.67%
14 320 2.03% 276 2.58% 64 1.24% 35 3.46% 39 4.54% 5423 3.20%
15 409 2.59% 369 3.45% 61 1.18% 37 3.66% 57 6.64% 4769 2.82%
16 349 2.21% 308 2.88% 71 1.38% 40 3.95% 45 5.24% 4458 2.63%
17 406 2.57% 369 3.45% 50 0.97% 31 3.06% 48 5.59% 7391 4.36%
18 336 2.13% 308 2.88% 54 1.05% 36 3.56% 33 3.84% 5315 3.14%
19 331 2.10% 303 2.83% 46 0.89% 32 3.16% 50 5.82% 4348 2.57%
20 135 0.86% 114 1.06% 37 0.72% 21 2.08% 24 2.79% 1437 0.85%
21 427 2.71% 357 3.33% 55 1.07% 30 2.96% 55 6.40% 7009 4.14%
22 3581 22.70% 202 1.89% 3394 65.79% 28 2.77% 35 4.07% 5191 3.06%
23 257 1.63% 201 1.88% 37 0.72% 26 2.57% 57 6.64% 2739 1.62%
24 249 1.58% 220 2.05% 36 0.70% 28 2.77% 28 3.26% 3639 2.15%
25 475 3.01% 433 4.04% 51 0.99% 35 3.46% 50 5.82% 7127 4.21%
26 383 2.43% 323 3.02% 66 1.28% 34 3.36% 37 4.31% 6514 3.85%
27 504 3.19% 445 4.16% 53 1.03% 26 2.57% 35 4.07% 6992 4.13%
28 479 3.04% 447 4.17% 48 0.93% 36 3.56% 48 5.59% 5795 3.42%
29 394 2.50% 349 3.26% 58 1.12% 32 3.16% 54 6.29% 5077 3.00%
30 220 1.39% 196 1.83% 39 0.76% 29 2.87% 35 4.07% 2740 1.62%
31 520 3.30% 465 4.34% 60 1.16% 30 2.96% 44 5.12% 6168 3.64%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 398 2.52% 11 343 3.20% 2 70 1.36% 152 4711 2.78%
1 10 329 2.09% 8 270 2.52% 1 56 1.09% 136 4205 2.48%
2 7 231 1.46% 6 190 1.77% 1 40 0.78% 123 3803 2.25%
3 4 134 0.85% 3 96 0.90% 1 35 0.68% 34 1065 0.63%
4 8 278 1.76% 7 230 2.15% 1 58 1.12% 90 2803 1.65%
5 11 368 2.33% 6 200 1.87% 1 51 0.99% 74 2299 1.36%
6 8 277 1.76% 6 187 1.75% 2 74 1.43% 81 2496 1.47%
7 9 291 1.84% 8 251 2.34% 1 52 1.01% 135 4195 2.48%
8 14 457 2.90% 12 388 3.62% 2 70 1.36% 243 7524 4.44%
9 25 798 5.06% 22 708 6.61% 2 88 1.71% 392 12160 7.18%
10 24 769 4.87% 22 710 6.63% 3 101 1.96% 336 10409 6.15%
11 30 949 6.02% 27 861 8.04% 2 92 1.78% 398 12324 7.28%
12 30 941 5.96% 28 879 8.21% 3 104 2.02% 384 11906 7.03%
13 25 789 5.00% 20 640 5.98% 5 175 3.39% 289 8952 5.29%
14 10 315 2.00% 8 276 2.58% 1 47 0.91% 98 3052 1.80%
15 24 768 4.87% 22 700 6.54% 3 100 1.94% 401 12424 7.34%
16 27 851 5.39% 25 791 7.39% 2 90 1.74% 366 11356 6.71%
17 17 550 3.49% 16 505 4.72% 2 62 1.20% 214 6642 3.92%
18 58 1803 11.43% 16 503 4.70% 42 1311 25.41% 342 10587 6.25%
19 83 2582 16.37% 11 368 3.44% 71 2207 42.78% 240 7448 4.40%
20 15 475 3.01% 13 432 4.03% 2 73 1.42% 235 7298 4.31%
21 14 436 2.76% 11 350 3.27% 2 64 1.24% 222 6867 4.05%
22 18 573 3.63% 16 515 4.81% 2 73 1.42% 327 10143 5.99%
23 13 414 2.62% 10 314 2.93% 2 66 1.28% 152 4701 2.78%

全 94 URL中 上位 11 位
# ヒット キロバイト URL名
1 655 4.15% 8291 4.90% /
2 274 1.74% 2418 1.43% /sp/
3 146 0.93% 148 0.09% /favicon.ico
4 145 0.92% 873 0.52% /access.html
5 112 0.71% 1006 0.59% /trimming.html
6 90 0.57% 737 0.44% /syoukai.html
7 89 0.56% 579 0.34% /annai.html
8 58 0.37% 312 0.18% /sp/annai.html
9 52 0.33% 358 0.21% /sp/syoukai.html
10 40 0.25% 186 0.11% /sp/access.html
11 5 0.03% 509 0.30% /webstat/usage_201707.html

全 94 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 655 4.15% 8291 4.90% /
2 274 1.74% 2418 1.43% /sp/
3 112 0.71% 1006 0.59% /trimming.html
4 145 0.92% 873 0.52% /access.html
5 90 0.57% 737 0.44% /syoukai.html
6 89 0.56% 579 0.34% /annai.html
7 5 0.03% 509 0.30% /webstat/usage_201707.html
8 52 0.33% 358 0.21% /sp/syoukai.html
9 58 0.37% 312 0.18% /sp/annai.html
10 40 0.25% 186 0.11% /sp/access.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 655 4.15% 643 65.02% /
2 274 1.74% 109 11.02% /sp/
3 145 0.92% 83 8.39% /access.html
4 112 0.71% 58 5.86% /trimming.html
5 89 0.56% 44 4.45% /annai.html
6 90 0.57% 36 3.64% /syoukai.html
7 40 0.25% 5 0.51% /sp/access.html
8 5 0.03% 5 0.51% /webstat/usage_201707.html
9 58 0.37% 3 0.30% /sp/annai.html
10 52 0.33% 3 0.30% /sp/syoukai.html

全 10 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 655 4.15% 536 54.53% /
2 145 0.92% 97 9.87% /access.html
3 274 1.74% 96 9.77% /sp/
4 112 0.71% 84 8.55% /trimming.html
5 90 0.57% 46 4.68% /syoukai.html
6 89 0.56% 44 4.48% /annai.html
7 58 0.37% 30 3.05% /sp/annai.html
8 40 0.25% 26 2.64% /sp/access.html
9 52 0.33% 19 1.93% /sp/syoukai.html
10 5 0.03% 5 0.51% /webstat/usage_201707.html

全 859 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3368 21.35% 3 0.03% 1630 0.96% 4 0.40% glossbreath.com
2 338 2.14% 2 0.02% 119 0.07% 0 0.00% 144.224.150.220.ap.yournet.ne.jp
3 208 1.32% 198 1.85% 3950 2.33% 3 0.30% softbank060076208162.bbtec.net
4 197 1.25% 183 1.71% 2021 1.19% 8 0.79% 219067171090.cidr.jtidc.jp
5 190 1.20% 165 1.54% 4170 2.46% 6 0.59% softbank126077018090.bbtec.net
6 165 1.05% 161 1.50% 1626 0.96% 3 0.30% softbank060110134146.bbtec.net
7 147 0.93% 142 1.33% 2595 1.53% 4 0.40% p3019-ipbf401akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
8 124 0.79% 118 1.10% 793 0.47% 5 0.49% pw126245014083.16.panda-world.ne.jp
9 121 0.77% 115 1.07% 1498 0.88% 2 0.20% sp1-66-100-209.msc.spmode.ne.jp
10 107 0.68% 104 0.97% 1243 0.73% 3 0.30% fp96f926c3.ibra309.ap.nuro.jp
11 104 0.66% 52 0.49% 28 0.02% 1 0.10% relay1.tor.openinternet.io
12 100 0.63% 96 0.90% 943 0.56% 2 0.20% p1028125-ipbf1126akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
13 97 0.61% 93 0.87% 769 0.45% 2 0.20% p96f6c9ed.ibrknt01.ap.so-net.ne.jp
14 95 0.60% 39 0.36% 418 0.25% 30 2.96% crawl-66-249-79-156.googlebot.com
15 94 0.60% 64 0.60% 889 0.52% 1 0.10% kd182249242007.au-net.ne.jp
16 92 0.58% 89 0.83% 955 0.56% 2 0.20% 77.5.32.202.bf.2iij.net
17 92 0.58% 40 0.37% 382 0.23% 26 2.57% crawl-66-249-79-157.googlebot.com
18 87 0.55% 85 0.79% 841 0.50% 2 0.20% kd111110167019.ppp-bb.dion.ne.jp
19 84 0.53% 82 0.77% 792 0.47% 3 0.30% p20113-ipngn11001marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
20 80 0.51% 78 0.73% 747 0.44% 2 0.20% 61-21-232-235.rev.home.ne.jp
21 80 0.51% 34 0.32% 304 0.18% 22 2.17% crawl-66-249-79-158.googlebot.com
22 79 0.50% 76 0.71% 1544 0.91% 1 0.10% kd182249241016.au-net.ne.jp
23 77 0.49% 31 0.29% 1175 0.69% 1 0.10% kd182250242014.au-net.ne.jp
24 75 0.48% 74 0.69% 608 0.36% 3 0.30% 167.220.232.160
25 73 0.46% 70 0.65% 769 0.45% 2 0.20% 124-140-86-157.rev.home.ne.jp
26 73 0.46% 45 0.42% 464 0.27% 10 0.99% blexhn8.webmeup.com
27 70 0.44% 63 0.59% 1893 1.12% 2 0.20% fl1-122-134-92-91.iba.mesh.ad.jp
28 68 0.43% 65 0.61% 589 0.35% 2 0.20% 202.214.60.226
29 68 0.43% 61 0.57% 1481 0.87% 2 0.20% sp1-75-234-57.msb.spmode.ne.jp
30 67 0.42% 55 0.51% 599 0.35% 30 2.96% msnbot-207-46-13-64.search.msn.com

全 859 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 190 1.20% 165 1.54% 4170 2.46% 6 0.59% softbank126077018090.bbtec.net
2 208 1.32% 198 1.85% 3950 2.33% 3 0.30% softbank060076208162.bbtec.net
3 147 0.93% 142 1.33% 2595 1.53% 4 0.40% p3019-ipbf401akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp
4 66 0.42% 58 0.54% 2215 1.31% 2 0.20% i114-183-89-71.s41.a008.ap.plala.or.jp
5 197 1.25% 183 1.71% 2021 1.19% 8 0.79% 219067171090.cidr.jtidc.jp
6 57 0.36% 50 0.47% 1908 1.13% 1 0.10% sp49-97-102-237.msc.spmode.ne.jp
7 70 0.44% 63 0.59% 1893 1.12% 2 0.20% fl1-122-134-92-91.iba.mesh.ad.jp
8 3368 21.35% 3 0.03% 1630 0.96% 4 0.40% glossbreath.com
9 165 1.05% 161 1.50% 1626 0.96% 3 0.30% softbank060110134146.bbtec.net
10 51 0.32% 47 0.44% 1599 0.94% 1 0.10% sp49-98-169-54.msd.spmode.ne.jp

全 78 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4970 31.50% - (Direct Request)
2 113 0.72% https://www.google.co.jp/
3 104 0.66% https://www.woobs.com/
4 72 0.46% http://www.google.co.jp/
5 48 0.30% https://search.yahoo.co.jp/
6 33 0.21% http://search.yahoo.co.jp/
7 30 0.19% http://lt.zobra.info/sonic-forces/passing
8 14 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
9 14 0.09% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
10 13 0.08% http://uptime-gamma.net/clair-ah.com
11 10 0.06% http://xn--hhru84ezjcg80c.net
12 8 0.05% clair-ah.com
13 8 0.05% http://uptime-alpha.net/clair-ah.com
14 8 0.05% http://uptime-delta.net/clair-ah.com
15 6 0.04% http://s.ekiten.jp/shop_6790323/
16 5 0.03% http://clair-ah.com
17 5 0.03% http://uptime-beta.net/clair-ah.com
18 5 0.03% http://webblock014.ddreams.jp:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
19 4 0.03% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
20 4 0.03% http://www.google.co.jp/url
21 4 0.03% http://www.pfirst.jp/
22 3 0.02% http://google.com
23 3 0.02% http://l.instagram.com/
24 3 0.02% http://videochat.cafe/
25 3 0.02% http://yaroslavl.zrus.org/
26 3 0.02% https://www.bing.com/
27 2 0.01% http://anapa.zrus.org/
28 2 0.01% http://inunosituke.hatenablog.com/entry/2017/05/23/082020
29 2 0.01% http://pet.nifty.com/hospital/163959/
30 2 0.01% http://pfirst.jp/Static/Hospital/

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% クレール動物病院

全 288 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2236 14.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)
2 2074 13.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
3 1140 7.23% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 887 5.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
5 376 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 345 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 328 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
8 327 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 318 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SC-05G Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safa
10 290 1.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) GSA/29.0.159059490 Mobile/1
11 241 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
12 230 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co
13 211 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 193 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
15 188 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 17 ヵ国中 上位 17 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 7611 48.24% 6776 63.29% 117954 69.64% 日本
2 5465 34.64% 1597 14.92% 18741 11.06% 商業組織 (com)
3 1625 10.30% 1513 14.13% 24901 14.70% ネットワーク (net)
4 839 5.32% 715 6.68% 6948 4.10% 不明/未定義
5 104 0.66% 52 0.49% 28 0.02% 英インド洋領
6 41 0.26% 12 0.11% 160 0.09% ロシア連邦
7 32 0.20% 20 0.19% 345 0.20% ヨーロッパ連合
8 27 0.17% 18 0.17% 144 0.09% 非商業組織 (org)
9 14 0.09% 0 0.00% 6 0.00% ベラルーシ
10 7 0.04% 4 0.04% 57 0.03% ドイツ
11 4 0.03% 2 0.02% 29 0.02% セイシェル
12 2 0.01% 1 0.01% 14 0.01% フランス
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% スイス
14 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% 中華人民共和国
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% デンマーク
16 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% モルドバ
17 1 0.01% 1 0.01% 14 0.01% ポルトガル


Generated by Webalizer Version 2.01