Usage Statistics for clair-ah.com

統計期間 : 2021年 1月
作成日: 2021年02月01日 04時08分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 1月
合計ヒット数 12942
合計転送ファイル数 10813
合計 ページ 2950
合計 訪問 1541
合計転送キロバイト数 206829
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1081
アクセスのあったURL分類統計 93
アクセスページへのリンク元の分類統計 70
ブラウザの分類統計 426
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 17 171
1日当たりの最大ヒット数 417 758
1日当たりのファイル数 348 694
1日当たりのページ数 95 253
1日当たりの訪問数 49 78
1日当たりのキロバイト数 6672 14305
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 10813
Code 206 - 不完全なコンテンツです 2
Code 302 - 見付かりました 273
Code 304 - 更新されていません 243
Code 404 - 見付かりません 1611

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 1月

日別アクセス統計 ― 2021年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 312 2.41% 250 2.31% 91 3.08% 56 3.63% 65 6.01% 5073 2.45%
2 587 4.54% 529 4.89% 91 3.08% 51 3.31% 60 5.55% 11685 5.65%
3 288 2.23% 248 2.29% 68 2.31% 42 2.73% 55 5.09% 5745 2.78%
4 393 3.04% 313 2.89% 105 3.56% 50 3.24% 51 4.72% 6485 3.14%
5 352 2.72% 284 2.63% 62 2.10% 43 2.79% 50 4.63% 7595 3.67%
6 692 5.35% 622 5.75% 126 4.27% 78 5.06% 91 8.42% 10474 5.06%
7 409 3.16% 340 3.14% 83 2.81% 50 3.24% 58 5.37% 7114 3.44%
8 472 3.65% 412 3.81% 96 3.25% 55 3.57% 60 5.55% 6891 3.33%
9 523 4.04% 381 3.52% 135 4.58% 56 3.63% 70 6.48% 8064 3.90%
10 413 3.19% 344 3.18% 72 2.44% 55 3.57% 63 5.83% 5900 2.85%
11 229 1.77% 172 1.59% 61 2.07% 39 2.53% 47 4.35% 3471 1.68%
12 758 5.86% 694 6.42% 101 3.42% 70 4.54% 90 8.33% 11232 5.43%
13 480 3.71% 410 3.79% 86 2.92% 53 3.44% 60 5.55% 8223 3.98%
14 413 3.19% 359 3.32% 90 3.05% 53 3.44% 62 5.74% 8586 4.15%
15 217 1.68% 177 1.64% 71 2.41% 50 3.24% 63 5.83% 2401 1.16%
16 230 1.78% 177 1.64% 66 2.24% 45 2.92% 51 4.72% 3912 1.89%
17 446 3.45% 373 3.45% 79 2.68% 46 2.99% 52 4.81% 7395 3.58%
18 298 2.30% 238 2.20% 64 2.17% 38 2.47% 47 4.35% 3365 1.63%
19 522 4.03% 454 4.20% 77 2.61% 50 3.24% 63 5.83% 5647 2.73%
20 365 2.82% 257 2.38% 112 3.80% 56 3.63% 62 5.74% 5625 2.72%
21 297 2.29% 211 1.95% 66 2.24% 42 2.73% 77 7.12% 3239 1.57%
22 365 2.82% 285 2.64% 81 2.75% 51 3.31% 59 5.46% 5530 2.67%
23 431 3.33% 374 3.46% 69 2.34% 44 2.86% 48 4.44% 7324 3.54%
24 472 3.65% 395 3.65% 71 2.41% 41 2.66% 47 4.35% 6381 3.09%
25 534 4.13% 463 4.28% 253 8.58% 46 2.99% 43 3.98% 8225 3.98%
26 391 3.02% 354 3.27% 242 8.20% 40 2.60% 48 4.44% 5571 2.69%
27 260 2.01% 209 1.93% 70 2.37% 43 2.79% 59 5.46% 4337 2.10%
28 362 2.80% 252 2.33% 63 2.14% 48 3.11% 53 4.90% 5219 2.52%
29 485 3.75% 437 4.04% 87 2.95% 53 3.44% 61 5.64% 7698 3.72%
30 713 5.51% 601 5.56% 147 4.98% 60 3.89% 78 7.22% 14305 6.92%
31 233 1.80% 198 1.83% 65 2.20% 39 2.53% 48 4.44% 4119 1.99%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 1月

時間別アクセス統計 ― 2021年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 11 345 2.67% 7 222 2.05% 3 120 4.07% 121 3765 1.82%
1 9 289 2.23% 6 208 1.92% 2 92 3.12% 122 3780 1.83%
2 3 105 0.81% 2 78 0.72% 2 65 2.20% 69 2136 1.03%
3 7 231 1.78% 3 112 1.04% 2 72 2.44% 90 2805 1.36%
4 7 233 1.80% 5 172 1.59% 4 141 4.78% 88 2739 1.32%
5 5 173 1.34% 4 135 1.25% 2 78 2.64% 114 3526 1.71%
6 6 196 1.51% 4 131 1.21% 3 112 3.80% 106 3275 1.58%
7 12 401 3.10% 11 349 3.23% 3 103 3.49% 183 5688 2.75%
8 12 381 2.94% 10 331 3.06% 2 75 2.54% 220 6807 3.29%
9 25 794 6.14% 22 700 6.47% 3 118 4.00% 423 13103 6.33%
10 22 700 5.41% 19 619 5.72% 3 112 3.80% 341 10558 5.10%
11 18 574 4.44% 16 503 4.65% 2 85 2.88% 289 8948 4.33%
12 23 743 5.74% 20 631 5.84% 4 140 4.75% 365 11326 5.48%
13 23 742 5.73% 20 637 5.89% 4 127 4.31% 316 9795 4.74%
14 23 736 5.69% 19 605 5.60% 4 141 4.78% 392 12165 5.88%
15 21 663 5.12% 17 550 5.09% 4 150 5.08% 314 9745 4.71%
16 27 855 6.61% 24 757 7.00% 4 152 5.15% 535 16584 8.02%
17 34 1057 8.17% 30 940 8.69% 5 170 5.76% 594 18409 8.90%
18 15 465 3.59% 12 390 3.61% 3 94 3.19% 213 6616 3.20%
19 19 594 4.59% 17 531 4.91% 4 133 4.51% 353 10948 5.29%
20 23 737 5.69% 19 617 5.71% 5 171 5.80% 337 10444 5.05%
21 20 647 5.00% 17 544 5.03% 4 147 4.98% 329 10207 4.94%
22 22 701 5.42% 18 571 5.28% 5 173 5.86% 330 10229 4.95%
23 18 580 4.48% 15 480 4.44% 5 179 6.07% 427 13230 6.40%

全 93 URL中 上位 11 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1235 9.54% 22693 10.97% /
2 337 2.60% 5543 2.68% /sp/
3 284 2.19% 295 0.14% /favicon.ico
4 158 1.22% 943 0.46% /access.html
5 148 1.14% 1774 0.86% /trimming.html
6 147 1.14% 985 0.48% /syoukai.html
7 132 1.02% 662 0.32% /annai.html
8 79 0.61% 427 0.21% /sp/annai.html
9 55 0.42% 379 0.18% /sp/syoukai.html
10 53 0.41% 352 0.17% /sp/access.html
11 21 0.16% 2196 1.06% /webstat/usage_201707.html

全 93 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1235 9.54% 22693 10.97% /
2 337 2.60% 5543 2.68% /sp/
3 21 0.16% 2196 1.06% /webstat/usage_201707.html
4 148 1.14% 1774 0.86% /trimming.html
5 147 1.14% 985 0.48% /syoukai.html
6 158 1.22% 943 0.46% /access.html
7 132 1.02% 662 0.32% /annai.html
8 79 0.61% 427 0.21% /sp/annai.html
9 55 0.42% 379 0.18% /sp/syoukai.html
10 53 0.41% 352 0.17% /sp/access.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1235 9.54% 917 63.55% /
2 337 2.60% 148 10.26% /sp/
3 158 1.22% 93 6.44% /access.html
4 148 1.14% 81 5.61% /trimming.html
5 147 1.14% 77 5.34% /syoukai.html
6 132 1.02% 75 5.20% /annai.html
7 21 0.16% 20 1.39% /webstat/usage_201707.html
8 53 0.41% 16 1.11% /sp/access.html
9 79 0.61% 13 0.90% /sp/annai.html
10 55 0.42% 3 0.21% /sp/syoukai.html

全 10 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1235 9.54% 752 52.51% /
2 337 2.60% 184 12.85% /sp/
3 148 1.14% 105 7.33% /trimming.html
4 158 1.22% 102 7.12% /access.html
5 147 1.14% 94 6.56% /syoukai.html
6 132 1.02% 78 5.45% /annai.html
7 79 0.61% 40 2.79% /sp/annai.html
8 53 0.41% 38 2.65% /sp/access.html
9 21 0.16% 20 1.40% /webstat/usage_201707.html
10 55 0.42% 19 1.33% /sp/syoukai.html

全 1081 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 390 3.01% 363 3.36% 7215 3.49% 1 0.06% 128.72.19.5
2 206 1.59% 191 1.77% 2035 0.98% 6 0.39% 124.140.69.232
3 152 1.17% 144 1.33% 2460 1.19% 4 0.26% 106.73.210.224
4 125 0.97% 123 1.14% 1607 0.78% 1 0.06% 217.178.27.194
5 119 0.92% 91 0.84% 2243 1.08% 5 0.32% 110.130.73.162
6 113 0.87% 111 1.03% 2007 0.97% 5 0.32% 39.110.46.205
7 91 0.70% 89 0.82% 870 0.42% 1 0.06% 106.73.204.32
8 89 0.69% 85 0.79% 1648 0.80% 2 0.13% 126.182.142.59
9 85 0.66% 83 0.77% 1527 0.74% 1 0.06% 119.83.53.89
10 82 0.63% 80 0.74% 789 0.38% 2 0.13% 121.94.99.2
11 78 0.60% 76 0.70% 666 0.32% 2 0.13% 110.130.74.133
12 76 0.59% 69 0.64% 916 0.44% 2 0.13% 110.130.111.217
13 75 0.58% 68 0.63% 1293 0.63% 3 0.19% 118.9.11.137
14 74 0.57% 68 0.63% 1460 0.71% 3 0.19% 211.130.234.15
15 73 0.56% 62 0.57% 1681 0.81% 1 0.06% 111.103.168.46
16 72 0.56% 70 0.65% 607 0.29% 2 0.13% 207.102.138.19
17 71 0.55% 70 0.65% 966 0.47% 2 0.13% 124.208.200.35
18 71 0.55% 67 0.62% 1594 0.77% 3 0.19% 126.77.191.74
19 69 0.53% 67 0.62% 975 0.47% 1 0.06% 119.104.131.197
20 69 0.53% 65 0.60% 1439 0.70% 1 0.06% 59.129.102.222
21 68 0.53% 41 0.38% 458 0.22% 26 1.69% 66.249.79.148
22 66 0.51% 62 0.57% 1634 0.79% 1 0.06% 126.194.106.68
23 65 0.50% 59 0.55% 1454 0.70% 1 0.06% 106.128.193.158
24 65 0.50% 52 0.48% 1690 0.82% 4 0.26% 106.160.31.84
25 64 0.49% 60 0.55% 543 0.26% 2 0.13% 124.41.70.209
26 64 0.49% 59 0.55% 1443 0.70% 1 0.06% 49.98.163.48
27 64 0.49% 0 0.00% 31 0.02% 0 0.00% 63.81.82.4
28 63 0.49% 58 0.54% 1377 0.67% 1 0.06% 124.142.103.111
29 63 0.49% 58 0.54% 1408 0.68% 2 0.13% 126.33.197.63
30 62 0.48% 61 0.56% 689 0.33% 1 0.06% 114.147.64.254

全 1081 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 390 3.01% 363 3.36% 7215 3.49% 1 0.06% 128.72.19.5
2 152 1.17% 144 1.33% 2460 1.19% 4 0.26% 106.73.210.224
3 119 0.92% 91 0.84% 2243 1.08% 5 0.32% 110.130.73.162
4 206 1.59% 191 1.77% 2035 0.98% 6 0.39% 124.140.69.232
5 113 0.87% 111 1.03% 2007 0.97% 5 0.32% 39.110.46.205
6 50 0.39% 46 0.43% 1696 0.82% 2 0.13% 153.210.198.87
7 65 0.50% 52 0.48% 1690 0.82% 4 0.26% 106.160.31.84
8 73 0.56% 62 0.57% 1681 0.81% 1 0.06% 111.103.168.46
9 89 0.69% 85 0.79% 1648 0.80% 2 0.13% 126.182.142.59
10 66 0.51% 62 0.57% 1634 0.79% 1 0.06% 126.194.106.68

全 70 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 2625 20.28% - (Direct Request)
2 390 3.01% https://www.soska.site/
3 108 0.83% http://www.google.com/
4 65 0.50% https://www.google.co.jp/
5 64 0.49% https://search.yahoo.co.jp/
6 61 0.47% http://clair-ah.com
7 55 0.42% https://www.google.com/
8 36 0.28% http://baidu.com/
9 16 0.12% http://petsupport.jp/alliance/4803
10 14 0.11% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
11 10 0.08% http://petsupport.jp/
12 8 0.06% https://l.instagram.com/
13 7 0.05% http://simplesite.com
14 6 0.05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
15 6 0.05% http://google.com
16 5 0.04% https://www.google.com
17 4 0.03% http://dullworld.info
18 4 0.03% http://shinkyu-pet.com/
19 4 0.03% https://mala-pozyczka-online.pl
20 4 0.03% https://red-kirpich.kh.ua
21 3 0.02% http://ptbyow.yqpc.net/view/46655603/profile/
22 3 0.02% http://shinkyu-pet.com/search/index.html
23 3 0.02% http://xn--hhru84ezjcg80c.net
24 2 0.02% 3ijUzLO
25 2 0.02% http://mwioq.wzhek.com/blog/46655603/view/
26 2 0.02% http://shinkyu-pet.com/search/
27 2 0.02% http://ubdx.semxiu.com/blog/46655603/7-proven-ways-to-increase-website-traffic/
28 2 0.02% http://www.bing.com
29 2 0.02% http://www.google.co.jp/url
30 1 0.01% http://hwsk.kadoin.com/view/46655603/profile/

全 426 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 1291 9.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
2 817 6.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
3 369 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
4 318 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 295 2.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
6 247 1.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
7 245 1.89% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
8 229 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
9 211 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 191 1.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
11 182 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 179 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
13 169 1.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
14 162 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 148 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SO-01L) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 1月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 12942 100.00% 10815 100.02% 206829 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01